Daftar kabupaten dan kota Indonesia
Aceh
| No. | Kabupaten/Kota | Pusat pemerintahan | Kecamatan | Desa (atau sederajat) |
| 1 | Kabupaten Aceh Barat | Meulaboh | 12 | 321 |
| 2 | Kabupaten Aceh Barat Daya | Blangpidie | 9 | 132 |
| 3 | Kabupaten Aceh Besar | Kota Jantho | 23 | 592 |
| 4 | Kabupaten Aceh Jaya | Calang | 6 | 172 |
| 5 | Kabupaten Aceh Selatan | Tapak Tuan | 16 | 369 |
| 6 | Kabupaten Aceh Singkil | Singkil | 10 | 127 |
| 7 | Kabupaten Aceh Tamiang | Karang Baru | 12 | 128 |
| 8 | Kabupaten Aceh Tengah | Takengon | 14 | 268 |
| 9 | Kabupaten Aceh Tenggara | Kutacane | 11 | 164 |
| 10 | Kabupaten Aceh Timur | Idi Rayeuk | 21 | 580 |
| 11 | Kabupaten Aceh Utara | Lhoksukon | 27 | 1.160 |
| 12 | Kabupaten Bener Meriah | Simpang Tiga Redelong | 7 | 232 |
| 13 | Kabupaten Bireuen | Bireuen | 17 | 514 |
| 14 | Kabupaten Gayo Lues | Blang Kejeren | 11 | 97 |
| 15 | Kabupaten Nagan Raya | Suka Makmue | 5 | 213 |
| 16 | Kabupaten Pidie | Sigli | 22 | 946 |
| 17 | Kabupaten Pidie Jaya | Meureudu | 8 | 215 |
| 18 | Kabupaten Simeulue | Sinabang | 8 | 135 |
| 19 | Kota Banda Aceh |
| 9 | 80 |
| 20 | Kota Langsa |
| 5 | 52 |
| 21 | Kota Lhokseumawe |
| 4 | 67 |
| 22 | Kota Sabang |
| 2 | 18 |
| 23 | Kota Subulussalam |
| 5 | 74 |
| Jumlah |
| 264 | 6.656 |
Sumatera Utara
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Asahan | Kisaran |
| 2 | Kabupaten Batubara | Limapuluh |
| 3 | Kabupaten Dairi | Sidikalang |
| 4 | Kabupaten Deli Serdang | Lubuk Pakam |
| 5 | Kabupaten Humbang Hasundutan | Dolok Sanggul |
| 6 | Kabupaten Karo | Kabanjahe |
| 7 | Kabupaten Labuhanbatu | Rantau Prapat |
| 8 | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | Kota Pinang |
| 9 | Kabupaten Labuhanbatu Utara | Aek Kanopan |
| 10 | Kabupaten Langkat | Stabat |
| 11 | Kabupaten Mandailing Natal | Panyabungan |
| 12 | Kabupaten Nias | Gunung Sitoli |
| 13 | Kabupaten Nias Barat | Lahomi |
| 14 | Kabupaten Nias Selatan | Teluk Dalam |
| 15 | Kabupaten Nias Utara | Lotu |
| 16 | Kabupaten Padang Lawas | Sibuhuan |
| 17 | Kabupaten Padang Lawas Utara | Gunung Tua |
| 18 | Kabupaten Pakpak Bharat | Salak |
| 19 | Kabupaten Samosir | Pangururan |
| 20 | Kabupaten Serdang Bedagai | Sei Rampah |
| 21 | Kabupaten Simalungun | Raya |
| 22 | Kabupaten Tapanuli Selatan | Sipirok |
| 23 | Kabupaten Tapanuli Tengah | Pandan |
| 24 | Kabupaten Tapanuli Utara | Tarutung |
| 25 | Kabupaten Toba Samosir | Balige |
| 26 | Kota Binjai | Binjai Kota |
| 27 | Kota Gunungsitoli | - |
| 28 | Kota Medan | - |
| 29 | Kota Padangsidempuan | - |
| 30 | Kota Pematangsiantar | - |
| 31 | Kota Sibolga | - |
| 32 | Kota Tanjungbalai | - |
| 33 | Kota Tebing Tinggi | - |
Bengkulu
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Bengkulu Selatan | Kota Manna |
| 2 | Kabupaten Bengkulu Tengah | Karang Tinggi |
| 3 | Kabupaten Bengkulu Utara | Arga Makmur |
| 4 | Kabupaten Kaur | Bintuhan - Kaur Selatan |
| 5 | Kabupaten Kepahiang | Kepahiang |
| 6 | Kabupaten Lebong | Muara Aman |
| 7 | Kabupaten Mukomuko | Mukomuko |
| 8 | Kabupaten Rejang Lebong | Curup |
| 9 | Kabupaten Seluma | Tais |
| 10 | Kota Bengkulu | - |
Jambi
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Batanghari | Muara Bulian |
| 2 | Kabupaten Bungo | Muara Bungo |
| 3 | Kabupaten Kerinci | Sungaipenuh |
| 4 | Kabupaten Merangin | Bangko |
| 5 | Kabupaten Muaro Jambi | Sengeti |
| 6 | Kabupaten Sarolangun | Sarolangun |
| 7 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Kuala Tungkal |
| 8 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur |
| 9 | Kabupaten Tebo | Muara Tebo |
| 10 | Kota Jambi | - |
| 11 | Kota Sungai Penuh | - |
Riau
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Bengkalis | Bengkalis |
| 2 | Kabupaten Indragiri Hilir | Tembilahan |
| 3 | Kabupaten Indragiri Hulu | Rengat |
| 4 | Kabupaten Kampar | Bangkinang |
| 5 | Kabupaten Kuantan Singingi | Teluk Kuantan |
| 6 | Kabupaten Pelalawan | Pangkalan Kerinci |
| 7 | Kabupaten Rokan Hilir | Ujung Tanjung (de juree), Bagan Siapi-api (de facto) |
| 8 | Kabupaten Rokan Hulu | Pasir Pengaraian |
| 9 | Kabupaten Siak | Siak Sri Indrapura |
| 10 | Kabupaten Kepulauan Meranti | Selatpanjang |
| 11 | Kota Dumai | - |
| 12 | Kota Pekanbaru | Pekanbaru |
Sumatera Barat
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Agam | Lubuk Basung |
| 2 | Kabupaten Dharmasraya | Pulau Punjung |
| 3 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | Tuapejat |
| 4 | Kabupaten Lima Puluh Kota | Sarilamak |
| 5 | Kabupaten Padang Pariaman | Parit Malintang |
| 6 | Kabupaten Pasaman | Lubuk Sikaping |
| 7 | Kabupaten Pasaman Barat | Simpang Empat |
| 8 | Kabupaten Pesisir Selatan | Painan |
| 9 | Kabupaten Sijunjung | Muaro Sijunjung |
| 10 | Kabupaten Solok | Arosuka |
| 11 | Kabupaten Solok Selatan | Padang Aro |
| 12 | Kabupaten Tanah Datar | Batusangkar |
| 13 | Kota Bukittinggi | Bukittinggi |
| 14 | Kota Padang | Padang |
| 15 | Kota Padangpanjang | Padangpanjang |
| 16 | Kota Pariaman | Pariaman |
| 17 | Kota Payakumbuh | Payakumbuh |
| 18 | Kota Sawahlunto | Sawahlunto |
| 19 | Kota Solok | Solok |
Sumatera Selatan
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Banyuasin | Pangkalan Balai |
| 2 | Kabupaten Empat Lawang | Tebing Tinggi |
| 3 | Kabupaten Lahat | Lahat |
| 4 | Kabupaten Muara Enim | Muara Enim |
| 5 | Kabupaten Musi Banyuasin | Sekayu |
| 6 | Kabupaten Musi Rawas | Muara Beliti Baru |
| 7 | Kabupaten Ogan Ilir | Indralaya |
| 8 | Kabupaten Ogan Komering Ilir | Kota Kayu Agung |
| 9 | Kabupaten Ogan Komering Ulu | Baturaja |
| 10 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | Muaradua |
| 11 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | Martapura |
| 12 | Kota Lubuklinggau | - |
| 13 | Kota Pagar Alam | - |
| 14 | Kota Palembang | - |
| 15 | Kota Prabumulih | - |
Lampung
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Lampung Barat | Kota Liwa |
| 2 | Kabupaten Lampung Selatan | Kalianda (kota) |
| 3 | Kabupaten Lampung Tengah | Gunung Sugih |
| 4 | Kabupaten Lampung Timur | Sukadana |
| 5 | Kabupaten Lampung Utara | Kotabumi |
| 6 | Kabupaten Mesuji | - |
| 7 | Kabupaten Pesawaran | Gedong Tataan |
| 8 | Kabupaten Pringsewu | - |
| 9 | Kabupaten Tanggamus | Kota Agung |
| 10 | Kabupaten Tulang Bawang | Menggala |
| 11 | Kabupaten Tulang Bawang Barat | Tulang Bawang Tengah |
| 12 | Kabupaten Way Kanan | Blambangan Umpu |
| 13 | Kota Bandar Lampung | - |
| 14 | Kota Metro | - |
Kepulauan Bangka Belitung
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Bangka | Sungai Liat |
| 2 | Kabupaten Bangka Barat | Toboali |
| 3 | Kabupaten Bangka Selatan | Mentok |
| 4 | Kabupaten Bangka Tengah | Koba |
| 5 | Kabupaten Belitung | Tanjung Pandan |
| 6 | Kabupaten Belitung Timur | Manggar |
| 7 | Kota Pangkal Pinang | - |
[sunting] Kepulauan Riau
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Bintan | Bandar Seri Bentan |
| 2 | Kabupaten Karimun | Tanjung Balai Karimun |
| 3 | Kabupaten Kepulauan Anambas | Tarempa |
| 4 | Kabupaten Lingga | Daik, Lingga |
| 5 | Kabupaten Natuna | Ranai, Bunguran Timur |
| 6 | Kota Batam | - |
| 7 | Kota Tanjung Pinang | - |
Jawa
Banten
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Lebak | Rangkasbitung |
| 2 | Kabupaten Pandeglang | Pandeglang |
| 3 | Kabupaten Serang | Ciruas |
| 4 | Kabupaten Tangerang | Tigaraksa |
| 5 | Kota Cilegon | - |
| 6 | Kota Serang | - |
| 7 | Kota Tangerang | - |
| 8 | Kota Tangerang Selatan | Ciputat |
Jawa Barat
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Bandung | Soreang |
| 2 | Kabupaten Bandung Barat | Ngamprah |
| 3 | Kabupaten Bekasi | Cikarang |
| 4 | Kabupaten Bogor | Cibinong |
| 5 | Kabupaten Ciamis | Ciamis |
| 6 | Kabupaten Cianjur | Cianjur |
| 7 | Kabupaten Cirebon | Sumber |
| 8 | Kabupaten Garut | Garut |
| 9 | Kabupaten Indramayu | Indramayu |
| 10 | Kabupaten Karawang | Karawang |
| 11 | Kabupaten Kuningan | Kuningan |
| 12 | Kabupaten Majalengka | Majalengka |
| 13 | Kabupaten Purwakarta | Purwakarta |
| 14 | Kabupaten Subang | Subang |
| 15 | Kabupaten Sukabumi | Pelabuanratu |
| 16 | Kabupaten Sumedang | Sumedang |
| 17 | Kabupaten Tasikmalaya | Singaparna |
| 18 | Kota Bandung | Bandung |
| 19 | Kota Banjar | Banjar |
| 20 | Kota Bekasi | Bekasi |
| 21 | Kota Bogor | Bogor |
| 22 | Kota Cimahi | Cimahi |
| 23 | Kota Cirebon | Cirebon |
| 24 | Kota Depok | Depok |
| 25 | Kota Sukabumi | Cisaat |
| 26 | Kota Tasikmalaya | Tasikmalaya |
DKI Jakarta
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | Pulau Pramuka |
| 2 | Kota Administrasi Jakarta Barat | - |
| 3 | Kota Administrasi Jakarta Pusat | - |
| 4 | Kota Administrasi Jakarta Selatan | - |
| 5 | Kota Administrasi Jakarta Timur | - |
| 6 | Kota Administrasi Jakarta Utara | - |
Jawa Tengah
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota | Kecamatan dan kelurahan |
| 1 | Kabupaten Banjarnegara | Banjarnegara | Daftar kecamatan dan kelurahan |
| 2 | Kabupaten Banyumas | Purwokerto | Daftar kecamatan dan kelurahan |
| 3 | Kabupaten Batang | Batang | Daftar kecamatan dan kelurahan |
| 4 | Kabupaten Blora | Blora | Daftar kecamatan dan kelurahan |
| 5 | Kabupaten Boyolali | Boyolali | Daftar kecamatan dan kelurahan |
| 6 | Kabupaten Brebes | Brebes | Daftar kecamatan dan kelurahan |
| 7 | Kabupaten Cilacap | Cilacap | Daftar kecamatan dan kelurahan |
| 8 | Kabupaten Demak | Demak | Daftar kecamatan dan kelurahan |
| 9 | Kabupaten Grobogan | Purwodadi | Daftar kecamatan dan kelurahan |
| 10 | Kabupaten Jepara | Jepara | Daftar kecamatan dan kelurahan |
| 11 | Kabupaten Karanganyar | Karanganyar | Daftar kecamatan dan kelurahan |
| 12 | Kabupaten Kebumen | Kebumen | Daftar kecamatan dan kelurahan |
| 13 | Kabupaten Kendal | Kendal | Daftar kecamatan dan kelurahan |
| 14 | Kabupaten Klaten | Klaten | Daftar kecamatan dan kelurahan |
| 15 | Kabupaten Kudus | Kudus | Daftar kecamatan dan kelurahan |
| 16 | Kabupaten Magelang | Mungkid | Daftar kecamatan dan kelurahan |
| 17 | Kabupaten Pati | Pati | Daftar kecamatan dan kelurahan |
| 18 | Kabupaten Pekalongan | Kajen | Daftar kecamatan dan kelurahan |
| 19 | Kabupaten Pemalang | Pemalang | Daftar kecamatan dan kelurahan |
| 20 | Kabupaten Purbalingga | Purbalingga | Daftar kecamatan dan kelurahan |
| 21 | Kabupaten Purworejo | Purworejo | Daftar kecamatan dan kelurahan |
| 22 | Kabupaten Rembang | Rembang | Daftar kecamatan dan kelurahan |
| 23 | Kabupaten Semarang | Ungaran | Daftar kecamatan dan kelurahan |
| 24 | Kabupaten Sragen | Sragen | Daftar kecamatan dan kelurahan |
| 25 | Kabupaten Sukoharjo | Sukoharjo | Daftar kecamatan dan kelurahan |
| 26 | Kabupaten Tegal | Slawi | Daftar kecamatan dan kelurahan |
| 27 | Kabupaten Temanggung | Temanggung | Daftar kecamatan dan kelurahan |
| 28 | Kabupaten Wonogiri | Wonogiri | Daftar kecamatan dan kelurahan |
| 29 | Kabupaten Wonosobo | Wonosobo | Daftar kecamatan dan kelurahan |
| 30 | Kota Magelang | - | Daftar kecamatan dan kelurahan |
| 31 | Kota Pekalongan | - | Daftar kecamatan dan kelurahan |
| 32 | Kota Salatiga | - | Daftar kecamatan dan kelurahan |
| 33 | Kota Semarang | - | Daftar kecamatan dan kelurahan |
| 34 | Kota Surakarta | - | Daftar kecamatan dan kelurahan |
| 35 | Kota Tegal | - | Daftar kecamatan dan kelurahan |
Jawa Timur
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Bangkalan | Bangkalan |
| 2 | Kabupaten Banyuwangi | Banyuwangi |
| 3 | Kabupaten Blitar | Kanigoro [1] |
| 4 | Kabupaten Bojonegoro | Bojonegoro |
| 5 | Kabupaten Bondowoso | Bondowoso |
| 6 | Kabupaten Gresik | Gresik |
| 7 | Kabupaten Jember | Jember |
| 8 | Kabupaten Jombang | Jombang |
| 9 | Kabupaten Kediri | Kediri [2] |
| 10 | Kabupaten Lamongan | Lamongan |
| 11 | Kabupaten Lumajang | Lumajang |
| 12 | Kabupaten Madiun | Madiun [3] |
| 13 | Kabupaten Magetan | Magetan |
| 14 | Kabupaten Malang | Kepanjen[4] |
| 15 | Kabupaten Mojokerto | Mojokerto[5] |
| 16 | Kabupaten Nganjuk | Nganjuk |
| 17 | Kabupaten Ngawi | Ngawi |
| 18 | Kabupaten Pacitan | Pacitan |
| 19 | Kabupaten Pamekasan | Pamekasan |
| 20 | Kabupaten Pasuruan | Pasuruan |
| 21 | Kabupaten Ponorogo | Ponorogo |
| 22 | Kabupaten Probolinggo | Kraksaan[6] |
| 23 | Kabupaten Sampang | Sampang |
| 24 | Kabupaten Sidoarjo | Sidoarjo |
| 25 | Kabupaten Situbondo | Situbondo[7] |
| 26 | Kabupaten Sumenep | Sumenep |
| 27 | Kabupaten Trenggalek | Trenggalek |
| 28 | Kabupaten Tuban | Tuban |
| 29 | Kabupaten Tulungagung | Tulungagung |
| 30 | Kota Batu[8] | - |
| 31 | Kota Blitar | - |
| 32 | Kota Kediri | - |
| 33 | Kota Madiun | - |
| 34 | Kota Malang | - |
| 35 | Kota Mojokerto | - |
| 36 | Kota Pasuruan | - |
| 37 | Kota Probolinggo | - |
| 38 | Kota Surabaya | - |
Daerah Istimewa Yogyakarta
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Bantul | Bantul |
| 2 | Kabupaten Gunung Kidul | Wonosari |
| 3 | Kabupaten Kulon Progo | Wates |
| 4 | Kabupaten Sleman | Sleman |
| 5 | Kota Yogyakarta | - |
Nusa Tenggara
Bali
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Badung | Badung |
| 2 | Kabupaten Bangli | Bangli |
| 3 | Kabupaten Buleleng | Singaraja |
| 4 | Kabupaten Gianyar | Gianyar |
| 5 | Kabupaten Jembrana | Negara |
| 6 | Kabupaten Karangasem | Karangasem |
| 7 | Kabupaten Klungkung | Klungkung |
| 8 | Kabupaten Tabanan | Tabanan |
| 9 | Kota Denpasar | - |
Nusa Tenggara Barat
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Bima | Raba |
| 2 | Kabupaten Dompu | Dompu |
| 3 | Kabupaten Lombok Barat | Mataram |
| 4 | Kabupaten Lombok Tengah | Praya |
| 5 | Kabupaten Lombok Timur | Selong |
| 6 | Kabupaten Lombok Utara | Tanjung |
| 7 | Kabupaten Sumbawa | Sumbawa Besar |
| 8 | Kabupaten Sumbawa Barat | Taliwang |
| 9 | Kota Bima | - |
| 10 | Kota Mataram | - |
Nusa Tenggara Timur
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Alor | Kalabahi |
| 2 | Kabupaten Belu | Atambua |
| 3 | Kabupaten Ende | Ende |
| 4 | Kabupaten Flores Timur | Larantuka |
| 5 | Kabupaten Kupang | Kupang |
| 6 | Kabupaten Lembata | Lewoleba |
| 7 | Kabupaten Manggarai | Ruteng |
| 8 | Kabupaten Manggarai Barat | Labuan Bajo |
| 9 | Kabupaten Manggarai Timur | Borong |
| 10 | Kabupaten Ngada | Bajawa |
| 11 | Kabupaten Nagekeo | Mbay |
| 12 | Kabupaten Rote Ndao | Baa |
| 13 | Kabupaten Sabu Raijua | Seba |
| 14 | Kabupaten Sikka | Maumere |
| 15 | Kabupaten Sumba Barat | Waikabubak |
| 16 | Kabupaten Sumba Barat Daya | Tambolaka |
| 17 | Kabupaten Sumba Tengah | Waibakul |
| 18 | Kabupaten Sumba Timur | Waingapu |
| 19 | Kabupaten Timor Tengah Selatan | Soe |
| 20 | Kabupaten Timor Tengah Utara | Kefamenanu |
| 21 | Kota Kupang | Kupang |
Kalimantan
Kalimantan Barat
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Bengkayang | Bengkayang |
| 2 | Kabupaten Kapuas Hulu | Putussibau |
| 3 | Kabupaten Kayong Utara | Sukadana |
| 4 | Kabupaten Ketapang | Ketapang |
| 5 | Kabupaten Kubu Raya | Sungai Raya |
| 6 | Kabupaten Landak | Ngabang |
| 7 | Kabupaten Melawi | Nanga Pinoh |
| 8 | Kabupaten Pontianak | Mempawah |
| 9 | Kabupaten Sambas | Sambas |
| 10 | Kabupaten Sanggau | Sanggau |
| 11 | Kabupaten Sekadau | Sekadau |
| 12 | Kabupaten Sintang | Sintang |
| 13 | Kota Pontianak | - |
| 14 | Kota Singkawang | - |
Kalimantan Selatan
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
| 1 | Kabupaten Balangan | Paringin | 8 | 152 |
| 2 | Kabupaten Banjar | Martapura | 19 | 288 |
| 3 | Kabupaten Barito Kuala | Marabahan | 17 | 200 |
| 4 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Kandangan | 11 | 148 |
| 5 | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | Barabai | 11 | 169 |
| 6 | Kabupaten Hulu Sungai Utara | Amuntai | 10 | 219 |
| 7 | Kabupaten Kotabaru | Kotabaru | 20 | 197 |
| 8 | Kabupaten Tabalong | Tanjung | 12 | 131 |
| 9 | Kabupaten Tanah Bumbu | Batulicin | 10 | 135 |
| 10 | Kabupaten Tanah Laut | Pelaihari | 11 | 135 |
| 11 | Kabupaten Tapin | Rantau | 12 | 131 |
| 12 | Kota Banjarbaru | Banjarbaru Kota | 5 | 50 |
| 13 | Kota Banjarmasin | Banjarmasin | 5 | 20 |
Kalimantan Tengah
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Barito Selatan | Buntok |
| 2 | Kabupaten Barito Timur | Tamiang |
| 3 | Kabupaten Barito Utara | Muara Teweh |
| 4 | Kabupaten Gunung Mas | Kuala Kurun |
| 5 | Kabupaten Kapuas | Kuala Kapuas |
| 6 | Kabupaten Katingan | Kasongan |
| 7 | Kabupaten Kotawaringin Barat | Pangkalan Bun |
| 8 | Kabupaten Kotawaringin Timur | Sampit |
| 9 | Kabupaten Lamandau | Nanga Bulik |
| 10 | Kabupaten Murung Raya | Purukcahu |
| 11 | Kabupaten Pulang Pisau | Pulang Pisau |
| 12 | Kabupaten Sukamara | Sukamara |
| 13 | Kabupaten Seruyan | Kuala Pembuang |
| 14 | Kota Palangka Raya | - |
Kalimantan Timur
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Berau | Tanjungredep |
| 2 | Kabupaten Bulungan | Tanjungselor |
| 3 | Kabupaten Kutai Barat | Sendawar |
| 4 | Kabupaten Kutai Kartanegara | Tenggarong |
| 5 | Kabupaten Kutai Timur | Sangatta |
| 6 | Kabupaten Malinau | Malinau |
| 7 | Kabupaten Nunukan | Nunukan |
| 8 | Kabupaten Paser | Tanah Grogot |
| 9 | Kabupaten Penajam Paser Utara | Penajam |
| 10 | Kabupaten Tana Tidung | Tideng Pale |
| 11 | Kota Balikpapan | - |
| 12 | Kota Bontang | - |
| 13 | Kota Samarinda | - |
| 14 | Kota Tarakan | - |
Sulawesi
Gorontalo
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Boalemo | Marisa/Tilamuta |
| 2 | Kabupaten Bone Bolango | Suwawa |
| 3 | Kabupaten Gorontalo | Gorontalo |
| 4 | Kabupaten Gorontalo Utara | Kwandang |
| 5 | Kabupaten Pohuwato | Marisa |
| 6 | Kota Gorontalo | - |
Sulawesi Selatan
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Bantaeng | Bantaeng |
| 2 | Kabupaten Barru | Barru |
| 3 | Kabupaten Bone | Watampone |
| 4 | Kabupaten Bulukumba | Bulukumba |
| 5 | Kabupaten Enrekang | Enrekang |
| 6 | Kabupaten Gowa | Sunggu Minasa |
| 7 | Kabupaten Jeneponto | Jeneponto |
| 8 | Kabupaten Kepulauan Selayar | Benteng |
| 9 | Kabupaten Luwu | Palopo |
| 10 | Kabupaten Luwu Timur | Malili |
| 11 | Kabupaten Luwu Utara | Masamba |
| 12 | Kabupaten Maros | Maros |
| 13 | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | Pangkajene |
| 14 | Kabupaten Pinrang | Pinrang |
| 15 | Kabupaten Sidenreng Rappang | Sidenreng |
| 16 | Kabupaten Sinjai | Sinjai |
| 17 | Kabupaten Soppeng | Watan Soppeng |
| 18 | Kabupaten Takalar | Takalar |
| 19 | Kabupaten Tana Toraja | Makale |
| 20 | Kabupaten Toraja Utara | Rantepao |
| 21 | Kabupaten Wajo | Sengkang |
| 22 | Kota Makassar | - |
| 23 | Kota Palopo | - |
| 24 | Kota Parepare | - |
Sulawesi Tenggara
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Bombana | Rumbia |
| 2 | Kabupaten Buton | Bau-Bau |
| 3 | Kabupaten Buton Utara | Buranga |
| 4 | Kabupaten Kolaka | Kolaka |
| 5 | Kabupaten Kolaka Utara | Lasusua |
| 6 | Kabupaten Konawe | Unaaha |
| 7 | Kabupaten Konawe Selatan | Andolo |
| 8 | Kabupaten Konawe Utara | Wanggudu |
| 9 | Kabupaten Muna | Raha |
| 10 | Kabupaten Wakatobi | Wangi-Wangi |
| 11 | Kota Bau-Bau | - |
| 12 | Kota Kendari | - |
Sulawesi Tengah
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Banggai | Luwuk |
| 2 | Kabupaten Banggai Kepulauan | Banggai |
| 3 | Kabupaten Buol | Buol |
| 4 | Kabupaten Donggala | Donggala |
| 5 | Kabupaten Morowali | Bungku |
| 6 | Kabupaten Parigi Moutong | Parigi |
| 7 | Kabupaten Poso | Poso |
| 8 | Kabupaten Tojo Una-Una | Ampana |
| 9 | Kabupaten Toli-Toli | Toli-Toli |
| 10 | Kabupaten Sigi | Sigi Biromaru |
| 11 | Kota Palu | - |
Sulawesi Utara
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Bolaang Mongondow | Kotamobagu |
| 2 | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | Bolaang Uki |
| 3 | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | Tutuyan |
| 4 | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | Boroko |
| 5 | Kabupaten Kepulauan Sangihe | Tahuna |
| 6 | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | Ondong Siau |
| 7 | Kabupaten Kepulauan Talaud | Melonguane |
| 8 | Kabupaten Minahasa | Tondano |
| 9 | Kabupaten Minahasa Selatan | Amurang |
| 10 | Kabupaten Minahasa Tenggara | Ratahan |
| 11 | Kabupaten Minahasa Utara | Airmadidi |
| 12 | Kota Bitung | - |
| 13 | Kota Kotamobagu | - |
| 14 | Kota Manado | - |
| 15 | Kota Tomohon | - |
Sulawesi Barat
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Majene | Majene |
| 2 | Kabupaten Mamasa | Mamasa |
| 3 | Kabupaten Mamuju | Mamuju |
| 4 | Kabupaten Mamuju Utara | Pasangkayu |
| 5 | Kabupaten Polewali Mandar | Polewali |
Maluku dan Papua
Maluku
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Buru | Namlea |
| 2 | Kabupaten Buru Selatan | Namrole |
| 3 | Kabupaten Kepulauan Aru | Oobo |
| 4 | Kabupaten Maluku Barat Daya | Tiakur |
| 5 | Kabupaten Maluku Tengah | Masohi |
| 6 | Kabupaten Maluku Tenggara | Tual |
| 7 | Kabupaten Maluku Tenggara Barat | Saumlaki |
| 8 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Dataran Hunipopu |
| 9 | Kabupaten Seram Bagian Timur | Dataran Hunimoa |
| 10 | Kota Ambon | - |
| 11 | Kota Tual | - |
Maluku Utara
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Halmahera Barat | Jailolo |
| 2 | Kabupaten Halmahera Tengah | Weda |
| 3 | Kabupaten Halmahera Utara | Tobelo |
| 4 | Kabupaten Halmahera Selatan | Labuha |
| 5 | Kabupaten Kepulauan Sula | Sanana |
| 6 | Kabupaten Halmahera Timur | Maba |
| 7 | Kabupaten Pulau Morotai | Morotai Selatan |
| 8 | Kota Ternate | - |
| 9 | Kota Tidore Kepulauan | - |
Papua
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Asmat | Agats |
| 2 | Kabupaten Biak Numfor | Biak |
| 3 | Kabupaten Boven Digoel | Tanah Merah |
| 4 | Kabupaten Deiyai | Tigi |
| 5 | Kabupaten Dogiyai | Kigamani |
| 6 | Kabupaten Intan Jaya | Sugapa |
| 7 | Kabupaten Jayapura | Sentani |
| 8 | Kabupaten Jayawijaya | Wamena |
| 9 | Kabupaten Keerom | Waris |
| 10 | Kabupaten Kepulauan Yapen | Serui |
| 11 | Kabupaten Lanny Jaya | Tiom |
| 12 | Kabupaten Mamberamo Raya | Burmeso |
| 13 | Kabupaten Mamberamo Tengah | Kobakma |
| 14 | Kabupaten Mappi | Kepi |
| 15 | Kabupaten Merauke | Merauke |
| 16 | Kabupaten Mimika | Timika |
| 17 | Kabupaten Nabire | Nabire |
| 18 | Kabupaten Nduga | Kenyam |
| 19 | Kabupaten Paniai | Enarotali |
| 20 | Kabupaten Pegunungan Bintang | Oksibil |
| 21 | Kabupaten Puncak | Ilaga |
| 22 | Kabupaten Puncak Jaya | Kotamulia |
| 23 | Kabupaten Sarmi | Sarmi |
| 24 | Kabupaten Supiori | Sorendiweri |
| 25 | Kabupaten Tolikara | Karubaga |
| 26 | Kabupaten Waropen | Botawa |
| 27 | Kabupaten Yahukimo | Sumohai |
| 28 | Kabupaten Yalimo | Elelim |
